VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,304,774,031 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,891.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,581,283.6 GB  603,377,853
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,085,967.3 GB  5,318,608,929
3 Russian Federation  89,544,530.6 GB  1,400,136,626
4 Japan  70,154,708.9 GB  726,238,281
5 United States  54,216,576.2 GB  1,471,885,506
6 Taiwan  51,516,066.8 GB  796,252,395
7 France  46,502,356.8 GB  596,937,716
8 Indonesia  39,210,035.9 GB  898,320,660
9 India  36,843,469.0 GB  780,842,505
10 Viet Nam  30,440,811.5 GB  522,519,353
11 China  29,726,424.8 GB  777,255,662
12 Thailand  19,951,054.4 GB  348,435,382
13 United Arab Emirates  15,855,269.8 GB  519,264,608
14 Hong Kong  14,945,604.1 GB  261,396,128
15 Myanmar  13,377,729.3 GB  225,963,900
16 Philippines  13,081,072.3 GB  319,028,131
17 Turkmenistan  12,134,164.6 GB  156,653,495
18 Malaysia  12,098,150.0 GB  148,109,451
19 Bangladesh  9,517,439.4 GB  387,855,335
20 Ukraine  9,459,295.3 GB  542,997,215
21 Canada  8,269,832.7 GB  102,198,495
22 Saudi Arabia  8,145,913.6 GB  109,789,742
23 Germany  8,009,480.6 GB  259,474,731
24 Turkey  6,850,657.5 GB  103,689,931
25 Singapore  6,794,213.4 GB  416,599,913
26 Australia  5,765,175.4 GB  116,668,966
27 Iraq  5,689,967.1 GB  225,423,139
28 Brazil  5,558,594.5 GB  1,404,259,166
29 United Kingdom  5,370,112.7 GB  148,541,756
30 Argentina  4,991,947.2 GB  74,818,384
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,280.8 GB  75,027,256
32 Pakistan  4,506,384.5 GB  105,900,273
33 Nigeria  3,930,039.8 GB  462,558,329
34 Cambodia  3,279,444.5 GB  93,269,111
35 Kenya  3,059,038.4 GB  183,311,711
36 Mexico  2,554,811.4 GB  44,693,617
37 Spain  2,185,414.7 GB  26,477,497
38 Oman  2,113,087.7 GB  37,160,842
39 Netherlands  1,955,214.2 GB  55,863,799
40 Armenia  1,463,190.1 GB  4,928,947
41 Egypt  1,393,746.4 GB  37,922,255
42 Qatar  1,378,645.8 GB  19,214,855
43 Algeria  1,376,683.5 GB  37,328,751
44 Somalia  1,348,821.1 GB  59,372,820
45 Nepal  1,338,533.4 GB  19,798,867
46 Syrian Arab Republic  1,320,900.7 GB  236,212,926
47 Jordan  1,300,089.9 GB  25,574,906
48 Italy  1,262,629.5 GB  15,878,789
49 Kyrgyzstan  1,220,798.8 GB  13,647,833
50 Sudan  1,187,655.3 GB  42,455,035
51 New Zealand  1,165,831.7 GB  15,327,832
52 Colombia  1,101,292.3 GB  20,315,225
53 Gabon  1,093,971.1 GB  8,026,107
54 Cote D'ivoire  1,077,339.0 GB  13,251,186
55 Macau  1,066,191.2 GB  19,154,679
56 Kazakhstan  1,059,183.1 GB  15,527,526
57 Sweden  1,012,762.6 GB  18,908,550
58 Ghana  982,634.0 GB  58,259,472
59 Austria  936,481.9 GB  14,708,794
60 Venezuela  904,688.3 GB  26,344,999
61 Belarus  864,671.9 GB  22,327,713
62 Chile  857,095.5 GB  14,430,579
63 Romania  807,186.6 GB  18,994,431
64 Peru  803,751.2 GB  10,801,210
65 Ethiopia  760,721.5 GB  39,328,030
66 Mongolia  700,352.0 GB  11,330,034
67 Kuwait  691,575.1 GB  10,540,519
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,429.9 GB  19,362,000
69 Morocco  658,747.0 GB  25,369,361
70 Poland  650,253.8 GB  9,463,651
71 Yemen  628,895.5 GB  21,240,628
72 Azerbaijan  597,154.8 GB  10,544,682
73 Latvia  594,419.1 GB  3,316,156
74 Ecuador  592,905.9 GB  53,832,000
75 Norway  548,593.3 GB  4,833,941
76 Switzerland  529,686.0 GB  40,468,025
77 Palestinian Territory Occupied  512,448.3 GB  12,448,990
78 Belgium  485,852.5 GB  6,824,452
79 South Africa  470,322.9 GB  17,231,398
80 Finland  449,688.1 GB  3,963,689
81 Afghanistan  448,191.7 GB  16,172,397
82 Tanzania United Republic of  436,289.7 GB  10,915,529
83 Israel  416,743.4 GB  9,428,160
84 Uganda  386,118.8 GB  19,377,117
85 Portugal  384,627.6 GB  5,960,221
86 Denmark  334,545.9 GB  3,070,862
87 Czech Republic  332,042.1 GB  5,014,164
88 Hungary  330,549.3 GB  4,927,519
89 Lithuania  330,210.4 GB  4,242,161
90 Georgia  301,333.9 GB  3,591,527
91 Guinea  286,961.0 GB  8,801,209
92 Greece  273,768.8 GB  4,041,025
93 Sri Lanka  272,490.5 GB  6,688,386
94 Bahrain  229,297.2 GB  3,679,262
95 Dominican Republic  226,250.9 GB  7,047,644
96 Brunei Darussalam  221,594.5 GB  1,613,187
97 Tunisia  219,858.5 GB  6,105,402
98 Bulgaria  214,365.3 GB  4,558,722
99 Guatemala  209,275.9 GB  4,435,412
100 Uzbekistan  205,879.6 GB  4,183,346
101 Serbia  204,517.6 GB  3,593,716
102 Lebanon  204,318.8 GB  9,055,542
103 Panama  198,886.9 GB  5,533,016
104 Bolivia  191,938.9 GB  3,319,093
105 Paraguay  166,339.8 GB  2,140,885
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,777.3 GB  2,952,323
108 Slovenia  133,716.8 GB  1,611,168
109 Costa Rica  120,433.9 GB  1,843,957
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,410.1 GB  1,167,306
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,845
112 Moldova Republic of  108,957.3 GB  2,794,647
113 Cuba  107,090.7 GB  2,814,493
114 Albania  105,752.0 GB  2,356,634
115 Bosnia and Herzegowina  103,174.5 GB  938,928
116 Mauritius  100,528.8 GB  1,352,277
117 Jamaica  93,794.5 GB  2,137,049
118 Estonia  83,999.8 GB  1,313,356
119 Uruguay  83,024.2 GB  1,191,646
120 Bhutan  81,713.2 GB  1,691,918
121 Rwanda  73,719.9 GB  2,071,210
122 Honduras  62,749.5 GB  1,425,271
123 Luxembourg  62,716.3 GB  1,362,288
124 Benin  61,723.2 GB  7,085,141
125 Antigua and Barbuda  61,185.6 GB  1,630,505
126 Cyprus  57,377.2 GB  8,535,681
127 Senegal  54,555.3 GB  2,006,732
128 Togo  54,168.4 GB  1,422,136
129 Maldives  53,737.9 GB  915,254
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,117
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.1 GB  649,673
133 Macedonia  42,383.6 GB  656,371
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,714.1 GB  3,270,338
136 Timor-leste  34,239.4 GB  745,353
137 El Salvador  34,196.8 GB  894,676
138 Mozambique  33,946.1 GB  2,532,529
139 Fiji  30,402.0 GB  841,536
140 Madagascar  29,271.1 GB  769,746
141 Puerto Rico  29,102.0 GB  716,940
142 Barbados  29,087.1 GB  360,054
143 Malta  27,570.1 GB  518,271
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,061
145 Tajikistan  27,078.7 GB  1,238,843
146 Iceland  26,256.9 GB  792,511
147 Palau  25,644.9 GB  198,123
148 Namibia  25,444.9 GB  754,252
149 Reunion  24,379.2 GB  95,888
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,362
151 Congo The Democratic Republic of The  22,044.8 GB  1,481,589
152 Chad  21,641.1 GB  4,518,490
153 Angola  21,432.3 GB  807,352
154 Mali  18,793.8 GB  1,077,535
155 Burkina Faso  18,644.1 GB  1,588,915
156 Montenegro  18,454.5 GB  375,959
157 Mauritania  18,201.5 GB  543,188
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,687
159 Zambia  16,779.3 GB  668,940
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,742.8 GB  187,277
162 Guyana  14,774.6 GB  307,160
163 Papua New Guinea  14,393.9 GB  201,365
164 Malawi  13,588.8 GB  195,386
165 Suriname  11,502.3 GB  315,943
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,937
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,868.0 GB  200,001
172 Aruba  8,658.8 GB  96,662
173 Gambia  8,621.7 GB  3,641,776
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,373.0 GB  137,782
176 Liberia  6,683.3 GB  553,654
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,476.1 GB  347,545
179 Vanuatu  5,957.1 GB  303,065
180 Martinique  5,620.1 GB  78,847
181 Dominica  5,524.9 GB  297,515
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,062
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,805.7 GB  78,122
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.4 GB  37,543
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.4 GB  114,172
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,299
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,574
196 Swaziland  2,353.2 GB  86,911
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,216
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.7 GB  9,978
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4