VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,633,724,945 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,445.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,076,006.8 GB  591,576,835
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,081.1 GB  5,312,532,414
3 Russian Federation  88,286,293.9 GB  1,391,190,278
4 Japan  68,253,786.5 GB  701,105,826
5 United States  53,048,782.1 GB  1,135,165,653
6 Taiwan  50,683,114.6 GB  791,486,070
7 France  46,245,242.8 GB  591,231,689
8 Indonesia  38,523,111.5 GB  892,138,462
9 India  36,062,825.8 GB  772,120,862
10 Viet Nam  29,616,092.6 GB  499,751,067
11 China  29,556,446.8 GB  772,312,325
12 Thailand  19,555,998.6 GB  346,073,623
13 United Arab Emirates  15,667,756.3 GB  517,762,703
14 Hong Kong  14,711,990.2 GB  239,098,056
15 Myanmar  13,044,574.2 GB  224,912,020
16 Philippines  12,903,236.0 GB  317,933,388
17 Malaysia  11,897,150.4 GB  140,481,510
18 Turkmenistan  11,726,692.6 GB  154,951,027
19 Bangladesh  9,484,339.3 GB  387,436,763
20 Ukraine  9,359,312.8 GB  535,915,319
21 Canada  8,104,841.0 GB  83,560,945
22 Saudi Arabia  7,985,075.6 GB  108,748,557
23 Germany  7,874,104.8 GB  245,594,695
24 Turkey  6,743,335.3 GB  98,833,181
25 Singapore  6,679,811.4 GB  409,386,913
26 Iraq  5,667,708.6 GB  224,951,536
27 Australia  5,608,010.7 GB  113,603,786
28 Brazil  5,329,546.9 GB  1,378,513,744
29 United Kingdom  5,254,551.7 GB  128,253,812
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,863.1 GB  73,861,973
31 Pakistan  4,388,845.8 GB  104,847,435
32 Nigeria  3,749,113.5 GB  445,950,723
33 Argentina  3,273,026.1 GB  51,396,421
34 Cambodia  3,204,320.7 GB  92,543,532
35 Kenya  3,053,333.4 GB  183,121,541
36 Mexico  2,477,059.8 GB  44,009,682
37 Oman  2,046,228.8 GB  36,694,439
38 Spain  2,015,669.8 GB  22,848,330
39 Netherlands  1,920,879.7 GB  52,123,968
40 Armenia  1,457,071.9 GB  4,885,026
41 Egypt  1,367,357.9 GB  37,655,522
42 Qatar  1,350,648.5 GB  19,057,379
43 Algeria  1,350,120.0 GB  37,065,929
44 Nepal  1,328,702.0 GB  19,704,431
45 Syrian Arab Republic  1,296,674.0 GB  235,548,711
46 Jordan  1,279,349.4 GB  25,376,280
47 Somalia  1,242,167.6 GB  54,908,252
48 Italy  1,234,093.4 GB  15,041,490
49 Kyrgyzstan  1,163,730.0 GB  12,997,905
50 New Zealand  1,136,347.1 GB  15,075,211
51 Sudan  1,103,178.6 GB  40,694,734
52 Macau  1,054,148.4 GB  19,050,548
53 Kazakhstan  1,039,145.0 GB  15,161,916
54 Colombia  1,034,368.1 GB  19,771,691
55 Sweden  1,000,381.4 GB  17,746,260
56 Ghana  956,486.7 GB  56,425,865
57 Cote D'ivoire  943,182.9 GB  11,808,729
58 Austria  929,943.2 GB  14,615,837
59 Venezuela  863,523.2 GB  25,956,500
60 Belarus  833,616.3 GB  21,831,655
61 Chile  824,133.4 GB  14,164,831
62 Romania  789,340.7 GB  14,109,666
63 Peru  774,668.7 GB  10,628,655
64 Ethiopia  754,413.0 GB  39,100,884
65 Mongolia  696,234.7 GB  11,310,043
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,102.4 GB  19,228,630
67 Kuwait  678,265.8 GB  10,428,610
68 Gabon  664,387.2 GB  5,639,173
69 Morocco  652,089.8 GB  25,290,813
70 Poland  636,235.0 GB  9,006,248
71 Yemen  597,824.9 GB  20,306,327
72 Azerbaijan  596,028.9 GB  10,535,195
73 Latvia  590,018.6 GB  3,038,230
74 Ecuador  574,180.8 GB  53,669,532
75 Norway  544,946.4 GB  4,719,395
76 Switzerland  520,286.2 GB  37,436,528
77 Palestinian Territory Occupied  500,609.5 GB  12,397,741
78 Belgium  475,210.0 GB  6,422,641
79 South Africa  464,290.8 GB  17,106,031
80 Finland  439,254.3 GB  3,912,513
81 Tanzania United Republic of  427,333.1 GB  10,816,621
82 Afghanistan  424,817.2 GB  15,714,447
83 Israel  405,736.6 GB  9,185,413
84 Uganda  379,131.7 GB  19,205,981
85 Portugal  372,468.6 GB  5,870,779
86 Denmark  331,757.8 GB  3,042,767
87 Lithuania  323,369.5 GB  4,069,493
88 Hungary  322,856.9 GB  4,861,825
89 Czech Republic  320,786.8 GB  4,951,848
90 Georgia  296,375.1 GB  3,553,031
91 Guinea  281,689.5 GB  8,615,776
92 Greece  267,201.1 GB  3,754,773
93 Sri Lanka  260,301.2 GB  6,597,759
94 Bahrain  226,556.0 GB  3,661,136
95 Tunisia  218,029.1 GB  6,081,356
96 Dominican Republic  215,856.1 GB  6,956,745
97 Brunei Darussalam  213,684.8 GB  1,605,894
98 Bulgaria  211,653.6 GB  4,135,613
99 Guatemala  205,282.8 GB  4,406,776
100 Lebanon  203,144.2 GB  9,027,313
101 Uzbekistan  203,076.9 GB  4,121,205
102 Serbia  199,811.0 GB  3,543,850
103 Panama  188,104.7 GB  5,102,080
104 Bolivia  184,513.1 GB  3,239,804
105 Djibouti  163,444.4 GB  4,259,619
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,528
107 Ireland  137,087.3 GB  2,029,295
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,847
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,380
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.5 GB  1,154,323
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,388.9 GB  1,236,287
112 Moldova Republic of  107,354.6 GB  2,747,195
113 Cuba  105,670.2 GB  2,785,333
114 Albania  104,588.6 GB  2,347,648
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.5 GB  935,813
116 Mauritius  99,560.1 GB  1,331,702
117 Jamaica  92,377.8 GB  2,099,578
118 Bhutan  81,431.8 GB  1,686,427
119 Estonia  81,349.3 GB  1,059,673
120 Uruguay  78,994.2 GB  1,158,497
121 Luxembourg  61,790.4 GB  1,343,368
122 Honduras  61,371.5 GB  1,414,238
123 Benin  60,727.7 GB  7,044,885
124 Antigua and Barbuda  59,304.6 GB  1,625,385
125 Rwanda  58,860.6 GB  1,805,220
126 Cyprus  55,682.7 GB  7,562,660
127 Togo  53,964.2 GB  1,418,726
128 Maldives  53,105.4 GB  909,640
129 Senegal  53,015.4 GB  1,984,417
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,226.0 GB  270,363
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,682
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,339
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.2 GB  3,236,200
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,763
137 Mozambique  33,617.1 GB  2,510,094
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,879.3 GB  824,569
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,825.4 GB  758,268
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,153
143 Malta  26,882.0 GB  506,378
144 Puerto Rico  26,354.8 GB  686,639
145 Tajikistan  25,629.9 GB  1,221,342
146 Iceland  25,522.9 GB  768,316
147 Namibia  25,347.1 GB  752,080
148 Palau  24,356.8 GB  192,019
149 Reunion  23,713.6 GB  94,713
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,621
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.0 GB  1,470,238
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,028.8 GB  794,789
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,299
155 Burkina Faso  18,445.1 GB  1,581,098
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,506
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,796
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,306
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.5 GB  303,943
163 Papua New Guinea  13,356.9 GB  198,125
164 Malawi  13,354.5 GB  192,786
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.0 GB  193,224
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,744
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.0 GB  134,953
176 Liberia  6,596.9 GB  552,339
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,374.8 GB  344,769
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,371
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,526
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,150
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,378
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,947
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,296
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,251.3 GB  49,495
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,973.7 GB  77,212
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,156.9 GB  56,359
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4