VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,633,993,904 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,455.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,077,179.3 GB  591,582,785
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,419.3 GB  5,312,537,331
3 Russian Federation  88,286,871.8 GB  1,391,192,689
4 Japan  68,254,848.0 GB  701,116,830
5 United States  53,049,250.8 GB  1,135,285,275
6 Taiwan  50,683,638.6 GB  791,488,979
7 France  46,245,325.8 GB  591,233,324
8 Indonesia  38,523,445.4 GB  892,141,065
9 India  36,063,385.5 GB  772,126,420
10 Viet Nam  29,616,694.3 GB  499,763,480
11 China  29,556,548.6 GB  772,315,110
12 Thailand  19,556,233.1 GB  346,076,249
13 United Arab Emirates  15,667,835.6 GB  517,763,564
14 Hong Kong  14,712,136.8 GB  239,104,964
15 Myanmar  13,044,798.1 GB  224,913,013
16 Philippines  12,903,317.9 GB  317,934,551
17 Malaysia  11,897,269.7 GB  140,483,803
18 Turkmenistan  11,726,952.0 GB  154,952,368
19 Bangladesh  9,484,362.0 GB  387,437,171
20 Ukraine  9,359,368.9 GB  535,916,263
21 Canada  8,104,934.8 GB  83,565,956
22 Saudi Arabia  7,985,144.1 GB  108,749,135
23 Germany  7,874,155.0 GB  245,602,584
24 Turkey  6,743,384.3 GB  98,834,626
25 Singapore  6,679,895.4 GB  409,390,430
26 Iraq  5,667,722.5 GB  224,951,828
27 Australia  5,608,120.9 GB  113,605,160
28 Brazil  5,329,613.3 GB  1,378,524,597
29 United Kingdom  5,254,606.2 GB  128,259,927
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,947.8 GB  73,862,953
31 Pakistan  4,388,912.7 GB  104,848,241
32 Nigeria  3,749,188.7 GB  445,956,352
33 Argentina  3,273,389.3 GB  51,402,041
34 Cambodia  3,204,364.2 GB  92,544,039
35 Kenya  3,053,342.5 GB  183,121,858
36 Mexico  2,477,070.5 GB  44,010,790
37 Oman  2,046,307.3 GB  36,694,786
38 Spain  2,015,730.6 GB  22,849,628
39 Netherlands  1,920,918.2 GB  52,124,900
40 Armenia  1,457,072.9 GB  4,885,045
41 Egypt  1,367,371.1 GB  37,655,738
42 Qatar  1,350,659.9 GB  19,057,483
43 Algeria  1,350,136.7 GB  37,066,088
44 Nepal  1,328,705.6 GB  19,704,508
45 Syrian Arab Republic  1,296,684.2 GB  235,549,077
46 Jordan  1,279,355.3 GB  25,376,391
47 Somalia  1,242,497.1 GB  54,916,972
48 Italy  1,234,101.0 GB  15,041,868
49 Kyrgyzstan  1,163,769.4 GB  12,998,265
50 New Zealand  1,136,378.5 GB  15,075,402
51 Sudan  1,103,227.3 GB  40,695,887
52 Macau  1,054,172.7 GB  19,050,610
53 Kazakhstan  1,039,154.3 GB  15,162,046
54 Colombia  1,034,377.1 GB  19,771,822
55 Sweden  1,000,383.4 GB  17,748,034
56 Ghana  956,498.1 GB  56,426,457
57 Cote D'ivoire  943,264.1 GB  11,809,688
58 Austria  929,944.1 GB  14,615,847
59 Venezuela  863,528.1 GB  25,956,636
60 Belarus  833,629.9 GB  21,831,876
61 Chile  824,148.3 GB  14,164,852
62 Romania  789,342.9 GB  14,110,625
63 Peru  774,693.8 GB  10,628,690
64 Ethiopia  754,422.7 GB  39,101,202
65 Mongolia  696,234.8 GB  11,310,046
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,108.6 GB  19,228,739
67 Kuwait  678,271.4 GB  10,428,662
68 Gabon  664,600.1 GB  5,640,649
69 Morocco  652,091.0 GB  25,290,837
70 Poland  636,255.4 GB  9,006,429
71 Yemen  597,828.7 GB  20,306,460
72 Azerbaijan  596,031.0 GB  10,535,204
73 Latvia  590,018.7 GB  3,038,378
74 Ecuador  574,182.8 GB  53,669,573
75 Norway  544,946.5 GB  4,720,030
76 Switzerland  520,288.4 GB  37,438,068
77 Palestinian Territory Occupied  500,610.7 GB  12,397,752
78 Belgium  475,214.9 GB  6,422,900
79 South Africa  464,295.7 GB  17,106,085
80 Finland  439,257.9 GB  3,912,516
81 Tanzania United Republic of  427,337.9 GB  10,816,701
82 Afghanistan  424,835.0 GB  15,714,805
83 Israel  405,739.0 GB  9,185,529
84 Uganda  379,139.1 GB  19,206,175
85 Portugal  372,471.7 GB  5,870,807
86 Denmark  331,758.8 GB  3,042,779
87 Lithuania  323,371.9 GB  4,069,526
88 Hungary  322,857.9 GB  4,861,837
89 Czech Republic  320,794.3 GB  4,951,931
90 Georgia  296,376.4 GB  3,553,051
91 Guinea  281,689.5 GB  8,615,776
92 Greece  267,201.4 GB  3,754,916
93 Sri Lanka  260,309.5 GB  6,597,813
94 Bahrain  226,556.4 GB  3,661,150
95 Tunisia  218,029.3 GB  6,081,369
96 Dominican Republic  215,864.0 GB  6,956,769
97 Brunei Darussalam  213,685.5 GB  1,605,896
98 Bulgaria  211,656.5 GB  4,135,833
99 Guatemala  205,283.4 GB  4,406,781
100 Lebanon  203,144.4 GB  9,027,315
101 Uzbekistan  203,077.7 GB  4,121,250
102 Serbia  199,812.7 GB  3,543,857
103 Panama  188,105.0 GB  5,102,188
104 Bolivia  184,513.7 GB  3,239,808
105 Djibouti  163,444.9 GB  4,259,629
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,534
107 Ireland  137,087.4 GB  2,029,500
108 Slovenia  133,072.6 GB  1,546,857
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,382
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.7 GB  1,154,327
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,389.5 GB  1,236,291
112 Moldova Republic of  107,354.6 GB  2,747,252
113 Cuba  105,670.3 GB  2,785,337
114 Albania  104,588.8 GB  2,347,649
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.6 GB  935,815
116 Mauritius  99,560.4 GB  1,331,705
117 Jamaica  92,377.8 GB  2,099,581
118 Bhutan  81,432.5 GB  1,686,432
119 Estonia  81,349.3 GB  1,059,675
120 Uruguay  78,995.9 GB  1,158,501
121 Luxembourg  61,791.1 GB  1,343,416
122 Honduras  61,372.7 GB  1,414,241
123 Benin  60,727.8 GB  7,044,902
124 Antigua and Barbuda  59,304.6 GB  1,625,388
125 Rwanda  58,878.7 GB  1,805,465
126 Cyprus  55,684.7 GB  7,562,664
127 Togo  53,964.2 GB  1,418,727
128 Maldives  53,105.4 GB  909,640
129 Senegal  53,015.8 GB  1,984,428
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,227.5 GB  270,365
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,683
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,345
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.3 GB  3,236,288
136 Timor-leste  34,108.7 GB  743,764
137 Mozambique  33,617.1 GB  2,510,105
138 El Salvador  33,419.6 GB  877,265
139 Fiji  29,879.3 GB  824,569
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,825.6 GB  758,275
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,153
143 Malta  26,882.0 GB  506,379
144 Puerto Rico  26,354.9 GB  686,642
145 Tajikistan  25,630.4 GB  1,221,351
146 Iceland  25,522.9 GB  768,332
147 Namibia  25,347.1 GB  752,082
148 Palau  24,356.8 GB  192,019
149 Reunion  23,713.6 GB  94,714
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,629
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.1 GB  1,470,241
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,029.4 GB  795,155
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,300
155 Burkina Faso  18,445.2 GB  1,581,110
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,507
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,798
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,312
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.6 GB  303,944
163 Papua New Guinea  13,356.9 GB  198,138
164 Malawi  13,354.9 GB  192,788
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.1 GB  193,225
172 Gambia  8,548.7 GB  3,638,751
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.1 GB  134,956
176 Liberia  6,596.9 GB  552,339
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,374.8 GB  344,774
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,372
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,526
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,152
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,378
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.3 GB  111,948
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,297
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,252.2 GB  49,496
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.2 GB  197,080
200 Solomon Islands  1,974.6 GB  77,215
201 Niger  1,973.8 GB  142,670
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,157.0 GB  56,361
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4