VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,304,616,560 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,888.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,580,942.8 GB  603,376,482
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,085,800.8 GB  5,318,607,104
3 Russian Federation  89,544,263.4 GB  1,400,135,248
4 Japan  70,154,539.1 GB  726,232,820
5 United States  54,216,376.7 GB  1,471,803,441
6 Taiwan  51,515,797.8 GB  796,251,721
7 France  46,502,289.0 GB  596,936,655
8 Indonesia  39,209,916.8 GB  898,319,576
9 India  36,843,315.6 GB  780,841,091
10 Viet Nam  30,440,771.6 GB  522,516,647
11 China  29,726,404.9 GB  777,254,661
12 Thailand  19,950,986.7 GB  348,435,119
13 United Arab Emirates  15,855,234.5 GB  519,264,274
14 Hong Kong  14,945,589.6 GB  261,390,740
15 Myanmar  13,377,671.9 GB  225,963,802
16 Philippines  13,081,060.9 GB  319,028,022
17 Turkmenistan  12,134,123.3 GB  156,653,186
18 Malaysia  12,098,090.0 GB  148,108,567
19 Bangladesh  9,517,429.3 GB  387,855,236
20 Ukraine  9,459,266.9 GB  542,995,762
21 Canada  8,269,709.3 GB  102,193,898
22 Saudi Arabia  8,145,882.6 GB  109,789,472
23 Germany  8,009,459.1 GB  259,471,803
24 Turkey  6,850,616.7 GB  103,688,305
25 Singapore  6,794,201.4 GB  416,597,645
26 Australia  5,765,157.9 GB  116,668,317
27 Iraq  5,689,962.1 GB  225,423,007
28 Brazil  5,558,558.5 GB  1,404,253,378
29 United Kingdom  5,370,090.8 GB  148,534,800
30 Argentina  4,991,690.1 GB  74,813,987
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,267.6 GB  75,027,157
32 Pakistan  4,506,329.8 GB  105,899,983
33 Nigeria  3,929,996.5 GB  462,553,166
34 Cambodia  3,279,433.1 GB  93,269,061
35 Kenya  3,059,038.0 GB  183,311,684
36 Mexico  2,554,801.2 GB  44,693,532
37 Spain  2,185,357.3 GB  26,476,268
38 Oman  2,113,069.6 GB  37,160,740
39 Netherlands  1,955,209.0 GB  55,862,832
40 Armenia  1,463,190.1 GB  4,928,944
41 Egypt  1,393,735.0 GB  37,922,192
42 Qatar  1,378,630.2 GB  19,214,813
43 Algeria  1,376,670.9 GB  37,328,687
44 Somalia  1,348,796.5 GB  59,371,860
45 Nepal  1,338,531.8 GB  19,798,855
46 Syrian Arab Republic  1,320,894.8 GB  236,212,654
47 Jordan  1,300,085.7 GB  25,574,846
48 Italy  1,262,624.2 GB  15,878,578
49 Kyrgyzstan  1,220,782.8 GB  13,647,701
50 Sudan  1,187,632.5 GB  42,454,514
51 New Zealand  1,165,831.2 GB  15,327,697
52 Colombia  1,101,277.5 GB  20,315,158
53 Gabon  1,093,878.1 GB  8,025,121
54 Cote D'ivoire  1,077,318.0 GB  13,250,299
55 Macau  1,066,190.6 GB  19,154,616
56 Kazakhstan  1,059,181.1 GB  15,527,474
57 Sweden  1,012,762.3 GB  18,908,490
58 Ghana  982,626.6 GB  58,258,782
59 Austria  936,480.6 GB  14,708,724
60 Venezuela  904,668.9 GB  26,344,934
61 Belarus  864,664.2 GB  22,327,498
62 Chile  857,093.3 GB  14,430,522
63 Romania  807,186.3 GB  18,993,367
64 Peru  803,750.4 GB  10,801,179
65 Ethiopia  760,720.2 GB  39,327,997
66 Mongolia  700,351.1 GB  11,330,032
67 Kuwait  691,571.0 GB  10,540,478
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,426.8 GB  19,361,969
69 Morocco  658,745.6 GB  25,369,338
70 Poland  650,252.0 GB  9,463,624
71 Yemen  628,887.8 GB  21,240,005
72 Azerbaijan  597,147.7 GB  10,544,678
73 Latvia  594,417.6 GB  3,316,101
74 Ecuador  592,904.4 GB  53,831,980
75 Norway  548,587.1 GB  4,833,689
76 Switzerland  529,683.7 GB  40,467,167
77 Palestinian Territory Occupied  512,447.3 GB  12,448,983
78 Belgium  485,850.9 GB  6,824,441
79 South Africa  470,322.7 GB  17,231,374
80 Finland  449,679.2 GB  3,963,687
81 Afghanistan  448,189.5 GB  16,172,371
82 Tanzania United Republic of  436,285.3 GB  10,915,478
83 Israel  416,735.4 GB  9,428,079
84 Uganda  386,117.0 GB  19,377,078
85 Portugal  384,622.9 GB  5,960,203
86 Denmark  334,545.6 GB  3,070,858
87 Czech Republic  332,042.0 GB  5,014,037
88 Hungary  330,549.2 GB  4,927,351
89 Lithuania  330,210.4 GB  4,242,109
90 Georgia  301,333.9 GB  3,591,525
91 Guinea  286,949.7 GB  8,800,643
92 Greece  273,768.2 GB  4,041,016
93 Sri Lanka  272,487.8 GB  6,688,379
94 Bahrain  229,296.8 GB  3,679,245
95 Dominican Republic  226,250.0 GB  7,047,634
96 Brunei Darussalam  221,594.5 GB  1,613,186
97 Tunisia  219,857.8 GB  6,105,398
98 Bulgaria  214,365.3 GB  4,558,639
99 Guatemala  209,275.6 GB  4,435,409
100 Uzbekistan  205,879.4 GB  4,183,326
101 Serbia  204,516.8 GB  3,593,714
102 Lebanon  204,318.7 GB  9,055,536
103 Panama  198,886.5 GB  5,533,014
104 Bolivia  191,938.7 GB  3,319,080
105 Paraguay  166,339.4 GB  2,140,876
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,776.1 GB  2,951,962
108 Slovenia  133,716.8 GB  1,611,168
109 Costa Rica  120,433.4 GB  1,843,951
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,410.1 GB  1,167,305
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,842
112 Moldova Republic of  108,957.3 GB  2,794,644
113 Cuba  107,090.1 GB  2,814,483
114 Albania  105,752.0 GB  2,356,632
115 Bosnia and Herzegowina  103,174.5 GB  938,928
116 Mauritius  100,528.8 GB  1,352,276
117 Jamaica  93,794.3 GB  2,137,045
118 Estonia  83,999.8 GB  1,313,289
119 Uruguay  83,024.2 GB  1,191,645
120 Bhutan  81,713.2 GB  1,691,918
121 Rwanda  73,719.9 GB  2,071,210
122 Honduras  62,749.5 GB  1,425,269
123 Luxembourg  62,716.1 GB  1,362,286
124 Benin  61,722.3 GB  7,085,123
125 Antigua and Barbuda  61,185.5 GB  1,630,503
126 Cyprus  57,377.1 GB  8,535,621
127 Senegal  54,555.0 GB  2,006,715
128 Togo  54,168.4 GB  1,422,136
129 Maldives  53,737.9 GB  915,254
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,117
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.1 GB  649,673
133 Macedonia  42,383.5 GB  656,369
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,714.0 GB  3,270,327
136 Timor-leste  34,239.4 GB  745,353
137 El Salvador  34,196.8 GB  894,674
138 Mozambique  33,946.1 GB  2,532,526
139 Fiji  30,402.0 GB  841,536
140 Madagascar  29,270.9 GB  769,745
141 Puerto Rico  29,102.0 GB  716,937
142 Barbados  29,087.1 GB  360,054
143 Malta  27,570.1 GB  518,269
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,061
145 Tajikistan  27,078.7 GB  1,238,843
146 Iceland  26,256.9 GB  792,501
147 Palau  25,644.9 GB  198,121
148 Namibia  25,444.9 GB  754,252
149 Reunion  24,379.2 GB  95,888
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,362
151 Congo The Democratic Republic of The  22,044.7 GB  1,481,582
152 Chad  21,641.1 GB  4,518,475
153 Angola  21,432.1 GB  807,347
154 Mali  18,793.8 GB  1,077,535
155 Burkina Faso  18,644.1 GB  1,588,910
156 Montenegro  18,454.2 GB  375,958
157 Mauritania  18,201.5 GB  543,188
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,687
159 Zambia  16,779.3 GB  668,938
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,742.8 GB  187,276
162 Guyana  14,774.6 GB  307,160
163 Papua New Guinea  14,393.9 GB  201,364
164 Malawi  13,588.8 GB  195,386
165 Suriname  11,502.3 GB  315,943
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,936
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,868.0 GB  200,000
172 Aruba  8,658.8 GB  96,662
173 Gambia  8,621.7 GB  3,641,776
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,373.0 GB  137,782
176 Liberia  6,683.3 GB  553,651
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,476.1 GB  347,544
179 Vanuatu  5,957.1 GB  303,033
180 Martinique  5,620.1 GB  78,846
181 Dominica  5,524.8 GB  297,514
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,062
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,805.7 GB  78,122
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.4 GB  37,543
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.3 GB  114,171
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,298
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,574
196 Swaziland  2,353.2 GB  86,911
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,216
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.7 GB  9,978
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4