VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,633,715,525 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,445.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,075,991.9 GB  591,576,604
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,072.1 GB  5,312,532,288
3 Russian Federation  88,286,278.7 GB  1,391,190,142
4 Japan  68,253,778.2 GB  701,105,489
5 United States  53,048,776.1 GB  1,135,161,503
6 Taiwan  50,683,105.1 GB  791,486,000
7 France  46,245,242.6 GB  591,231,638
8 Indonesia  38,523,097.7 GB  892,138,379
9 India  36,062,806.9 GB  772,120,674
10 Viet Nam  29,616,059.4 GB  499,750,535
11 China  29,556,437.6 GB  772,312,198
12 Thailand  19,555,990.6 GB  346,073,590
13 United Arab Emirates  15,667,754.0 GB  517,762,675
14 Hong Kong  14,711,987.8 GB  239,097,749
15 Myanmar  13,044,570.0 GB  224,911,991
16 Philippines  12,903,233.3 GB  317,933,367
17 Malaysia  11,897,148.7 GB  140,481,439
18 Turkmenistan  11,726,687.8 GB  154,950,993
19 Bangladesh  9,484,339.1 GB  387,436,755
20 Ukraine  9,359,312.2 GB  535,915,289
21 Canada  8,104,839.6 GB  83,560,682
22 Saudi Arabia  7,985,075.0 GB  108,748,542
23 Germany  7,874,103.8 GB  245,594,449
24 Turkey  6,743,334.3 GB  98,833,133
25 Singapore  6,679,811.1 GB  409,386,825
26 Iraq  5,667,708.3 GB  224,951,528
27 Australia  5,608,007.7 GB  113,603,760
28 Brazil  5,329,546.1 GB  1,378,513,273
29 United Kingdom  5,254,548.4 GB  128,253,603
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,863.0 GB  73,861,952
31 Pakistan  4,388,843.1 GB  104,847,404
32 Nigeria  3,749,111.2 GB  445,950,514
33 Argentina  3,273,018.8 GB  51,396,237
34 Cambodia  3,204,319.9 GB  92,543,524
35 Kenya  3,053,333.4 GB  183,121,532
36 Mexico  2,477,059.8 GB  44,009,652
37 Oman  2,046,228.4 GB  36,694,430
38 Spain  2,015,669.3 GB  22,848,271
39 Netherlands  1,920,879.4 GB  52,123,927
40 Armenia  1,457,071.9 GB  4,885,026
41 Egypt  1,367,357.8 GB  37,655,508
42 Qatar  1,350,647.9 GB  19,057,375
43 Algeria  1,350,120.0 GB  37,065,925
44 Nepal  1,328,702.0 GB  19,704,424
45 Syrian Arab Republic  1,296,673.3 GB  235,548,706
46 Jordan  1,279,349.2 GB  25,376,271
47 Somalia  1,242,156.8 GB  54,907,877
48 Italy  1,234,093.3 GB  15,041,481
49 Kyrgyzstan  1,163,729.4 GB  12,997,893
50 New Zealand  1,136,347.1 GB  15,075,208
51 Sudan  1,103,176.6 GB  40,694,689
52 Macau  1,054,148.4 GB  19,050,547
53 Kazakhstan  1,039,144.9 GB  15,161,911
54 Colombia  1,034,368.1 GB  19,771,688
55 Sweden  1,000,381.4 GB  17,746,247
56 Ghana  956,486.4 GB  56,425,835
57 Cote D'ivoire  943,179.0 GB  11,808,701
58 Austria  929,943.2 GB  14,615,837
59 Venezuela  863,523.1 GB  25,956,497
60 Belarus  833,616.2 GB  21,831,651
61 Chile  824,133.4 GB  14,164,831
62 Romania  789,340.7 GB  14,109,642
63 Peru  774,668.7 GB  10,628,654
64 Ethiopia  754,412.8 GB  39,100,872
65 Mongolia  696,234.7 GB  11,310,042
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,102.4 GB  19,228,629
67 Kuwait  678,265.8 GB  10,428,609
68 Gabon  664,381.0 GB  5,639,126
69 Morocco  652,089.8 GB  25,290,812
70 Poland  636,235.0 GB  9,006,248
71 Yemen  597,824.9 GB  20,306,327
72 Azerbaijan  596,028.9 GB  10,535,195
73 Latvia  590,018.4 GB  3,038,229
74 Ecuador  574,180.7 GB  53,669,530
75 Norway  544,946.4 GB  4,719,381
76 Switzerland  520,286.1 GB  37,436,475
77 Palestinian Territory Occupied  500,609.5 GB  12,397,741
78 Belgium  475,210.0 GB  6,422,629
79 South Africa  464,290.8 GB  17,106,025
80 Finland  439,254.3 GB  3,912,513
81 Tanzania United Republic of  427,332.9 GB  10,816,618
82 Afghanistan  424,817.0 GB  15,714,439
83 Israel  405,736.4 GB  9,185,403
84 Uganda  379,131.6 GB  19,205,978
85 Portugal  372,468.5 GB  5,870,777
86 Denmark  331,757.8 GB  3,042,767
87 Lithuania  323,369.5 GB  4,069,489
88 Hungary  322,856.9 GB  4,861,824
89 Czech Republic  320,786.6 GB  4,951,846
90 Georgia  296,375.1 GB  3,553,030
91 Guinea  281,689.5 GB  8,615,776
92 Greece  267,201.1 GB  3,754,763
93 Sri Lanka  260,300.7 GB  6,597,757
94 Bahrain  226,556.0 GB  3,661,136
95 Tunisia  218,029.1 GB  6,081,355
96 Dominican Republic  215,856.1 GB  6,956,745
97 Brunei Darussalam  213,684.8 GB  1,605,894
98 Bulgaria  211,653.6 GB  4,135,604
99 Guatemala  205,282.8 GB  4,406,775
100 Lebanon  203,144.2 GB  9,027,313
101 Uzbekistan  203,076.9 GB  4,121,194
102 Serbia  199,811.0 GB  3,543,850
103 Panama  188,104.7 GB  5,102,079
104 Bolivia  184,513.1 GB  3,239,804
105 Djibouti  163,444.4 GB  4,259,619
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,528
107 Ireland  137,087.3 GB  2,029,290
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,847
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,380
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.5 GB  1,154,323
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,388.9 GB  1,236,287
112 Moldova Republic of  107,354.6 GB  2,747,192
113 Cuba  105,670.2 GB  2,785,333
114 Albania  104,587.6 GB  2,347,647
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.5 GB  935,813
116 Mauritius  99,560.1 GB  1,331,702
117 Jamaica  92,377.8 GB  2,099,577
118 Bhutan  81,431.8 GB  1,686,427
119 Estonia  81,349.3 GB  1,059,673
120 Uruguay  78,994.2 GB  1,158,497
121 Luxembourg  61,790.4 GB  1,343,368
122 Honduras  61,371.5 GB  1,414,238
123 Benin  60,727.7 GB  7,044,885
124 Antigua and Barbuda  59,304.6 GB  1,625,384
125 Rwanda  58,860.5 GB  1,805,208
126 Cyprus  55,682.7 GB  7,562,660
127 Togo  53,964.2 GB  1,418,726
128 Maldives  53,105.4 GB  909,640
129 Senegal  53,015.4 GB  1,984,416
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,226.0 GB  270,363
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,682
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,339
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.2 GB  3,236,197
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,763
137 Mozambique  33,617.1 GB  2,510,094
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,879.3 GB  824,569
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,825.4 GB  758,267
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,153
143 Malta  26,882.0 GB  506,378
144 Puerto Rico  26,354.8 GB  686,639
145 Tajikistan  25,629.9 GB  1,221,342
146 Iceland  25,522.9 GB  768,315
147 Namibia  25,347.1 GB  752,080
148 Palau  24,356.8 GB  192,019
149 Reunion  23,713.6 GB  94,713
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,621
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.0 GB  1,470,238
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,028.8 GB  794,789
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,299
155 Burkina Faso  18,445.1 GB  1,581,098
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,506
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,796
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,306
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.5 GB  303,943
163 Papua New Guinea  13,356.9 GB  198,125
164 Malawi  13,354.5 GB  192,786
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.0 GB  193,224
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,744
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.0 GB  134,953
176 Liberia  6,596.9 GB  552,339
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,374.8 GB  344,769
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,371
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,526
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,150
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,378
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,947
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,296
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,251.3 GB  49,495
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,973.7 GB  77,212
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,156.9 GB  56,359
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4