VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,305,207,132 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,900.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,582,341.7 GB  603,381,685
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,086,390.4 GB  5,318,613,139
3 Russian Federation  89,545,159.0 GB  1,400,140,315
4 Japan  70,155,540.9 GB  726,254,541
5 United States  54,217,121.0 GB  1,472,102,115
6 Taiwan  51,516,378.4 GB  796,254,308
7 France  46,502,485.7 GB  596,940,785
8 Indonesia  39,210,431.0 GB  898,323,408
9 India  36,843,842.0 GB  780,845,615
10 Viet Nam  30,440,943.2 GB  522,540,214
11 China  29,726,479.0 GB  777,258,529
12 Thailand  19,951,148.8 GB  348,436,069
13 United Arab Emirates  15,855,340.8 GB  519,265,356
14 Hong Kong  14,945,680.8 GB  261,409,944
15 Myanmar  13,377,774.2 GB  225,964,094
16 Philippines  13,081,147.6 GB  319,028,525
17 Turkmenistan  12,134,275.0 GB  156,654,264
18 Malaysia  12,098,243.9 GB  148,111,752
19 Bangladesh  9,517,471.9 GB  387,855,471
20 Ukraine  9,459,341.4 GB  543,001,396
21 Canada  8,270,018.8 GB  102,210,989
22 Saudi Arabia  8,146,034.6 GB  109,790,455
23 Germany  8,009,552.1 GB  259,481,358
24 Turkey  6,850,746.9 GB  103,694,075
25 Singapore  6,794,230.0 GB  416,605,583
26 Australia  5,765,288.4 GB  116,670,978
27 Iraq  5,689,982.4 GB  225,423,686
28 Brazil  5,558,654.2 GB  1,404,275,632
29 United Kingdom  5,370,193.6 GB  148,560,247
30 Argentina  4,992,893.6 GB  74,832,310
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,315.0 GB  75,027,477
32 Pakistan  4,506,508.4 GB  105,900,982
33 Nigeria  3,930,157.2 GB  462,571,538
34 Cambodia  3,279,474.2 GB  93,269,293
35 Kenya  3,059,040.8 GB  183,311,785
36 Mexico  2,554,824.4 GB  44,693,837
37 Spain  2,185,541.1 GB  26,480,690
38 Oman  2,113,126.5 GB  37,161,099
39 Netherlands  1,955,261.0 GB  55,866,911
40 Armenia  1,463,190.6 GB  4,928,963
41 Egypt  1,393,759.2 GB  37,922,403
42 Qatar  1,378,659.9 GB  19,214,987
43 Algeria  1,376,700.9 GB  37,328,921
44 Somalia  1,348,906.1 GB  59,374,708
45 Nepal  1,338,534.2 GB  19,798,881
46 Syrian Arab Republic  1,320,921.6 GB  236,213,581
47 Jordan  1,300,106.2 GB  25,575,076
48 Italy  1,262,651.1 GB  15,879,268
49 Kyrgyzstan  1,220,830.8 GB  13,648,218
50 Sudan  1,187,729.6 GB  42,456,265
51 New Zealand  1,165,843.4 GB  15,328,153
52 Colombia  1,101,317.5 GB  20,315,398
53 Gabon  1,094,345.5 GB  8,028,499
54 Cote D'ivoire  1,077,396.8 GB  13,253,474
55 Macau  1,066,196.2 GB  19,154,850
56 Kazakhstan  1,059,196.7 GB  15,527,663
57 Sweden  1,012,768.2 GB  18,908,685
58 Ghana  982,660.3 GB  58,261,351
59 Austria  936,484.8 GB  14,708,901
60 Venezuela  904,703.6 GB  26,345,163
61 Belarus  864,685.7 GB  22,328,197
62 Chile  857,107.7 GB  14,430,766
63 Romania  807,188.2 GB  18,997,152
64 Peru  803,765.7 GB  10,801,302
65 Ethiopia  760,725.2 GB  39,328,124
66 Mongolia  700,353.4 GB  11,330,038
67 Kuwait  691,577.2 GB  10,540,594
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,431.7 GB  19,362,073
69 Morocco  658,752.5 GB  25,369,408
70 Poland  650,257.7 GB  9,463,752
71 Yemen  628,932.5 GB  21,242,394
72 Azerbaijan  597,155.0 GB  10,544,689
73 Latvia  594,424.2 GB  3,316,269
74 Ecuador  592,909.8 GB  53,832,054
75 Norway  548,618.1 GB  4,835,609
76 Switzerland  529,689.8 GB  40,470,297
77 Palestinian Territory Occupied  512,449.7 GB  12,449,019
78 Belgium  485,892.3 GB  6,824,516
79 South Africa  470,326.3 GB  17,231,457
80 Finland  449,692.5 GB  3,963,702
81 Afghanistan  448,200.5 GB  16,172,447
82 Tanzania United Republic of  436,299.4 GB  10,915,612
83 Israel  416,749.5 GB  9,428,321
84 Uganda  386,125.0 GB  19,377,214
85 Portugal  384,635.1 GB  5,960,305
86 Denmark  334,548.2 GB  3,070,874
87 Czech Republic  332,044.9 GB  5,014,385
88 Hungary  330,552.2 GB  4,928,092
89 Lithuania  330,211.8 GB  4,242,274
90 Georgia  301,336.7 GB  3,591,554
91 Guinea  286,985.5 GB  8,802,677
92 Greece  273,778.6 GB  4,041,033
93 Sri Lanka  272,491.4 GB  6,688,404
94 Bahrain  229,298.2 GB  3,679,273
95 Dominican Republic  226,256.7 GB  7,047,685
96 Brunei Darussalam  221,594.8 GB  1,613,188
97 Tunisia  219,859.2 GB  6,105,407
98 Bulgaria  214,365.5 GB  4,558,942
99 Guatemala  209,277.7 GB  4,435,421
100 Uzbekistan  205,879.7 GB  4,183,429
101 Serbia  204,517.7 GB  3,593,722
102 Lebanon  204,318.9 GB  9,055,547
103 Panama  198,890.3 GB  5,533,048
104 Bolivia  191,940.5 GB  3,319,110
105 Paraguay  166,341.7 GB  2,140,894
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,780.6 GB  2,953,461
108 Slovenia  133,719.1 GB  1,611,170
109 Costa Rica  120,434.2 GB  1,843,975
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,410.3 GB  1,167,308
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.3 GB  1,246,847
112 Moldova Republic of  108,957.4 GB  2,794,655
113 Cuba  107,090.8 GB  2,814,499
114 Albania  105,752.7 GB  2,356,642
115 Bosnia and Herzegowina  103,174.5 GB  938,928
116 Mauritius  100,529.5 GB  1,352,280
117 Jamaica  93,800.0 GB  2,137,082
118 Estonia  83,999.8 GB  1,313,541
119 Uruguay  83,025.1 GB  1,191,653
120 Bhutan  81,716.4 GB  1,691,919
121 Rwanda  73,719.9 GB  2,071,210
122 Honduras  62,749.8 GB  1,425,273
123 Luxembourg  62,716.3 GB  1,362,289
124 Benin  61,723.4 GB  7,085,173
125 Antigua and Barbuda  61,186.0 GB  1,630,506
126 Cyprus  57,379.1 GB  8,535,863
127 Senegal  54,556.3 GB  2,006,746
128 Togo  54,168.4 GB  1,422,137
129 Maldives  53,739.1 GB  915,258
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,119
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.3 GB  649,674
133 Macedonia  42,383.6 GB  656,372
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,714.2 GB  3,270,360
136 Timor-leste  34,239.4 GB  745,353
137 El Salvador  34,197.0 GB  894,679
138 Mozambique  33,946.1 GB  2,532,530
139 Fiji  30,402.0 GB  841,536
140 Madagascar  29,271.1 GB  769,746
141 Puerto Rico  29,102.0 GB  716,951
142 Barbados  29,087.1 GB  360,058
143 Malta  27,571.6 GB  518,279
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,061
145 Tajikistan  27,079.2 GB  1,238,852
146 Iceland  26,257.4 GB  792,524
147 Palau  25,644.9 GB  198,125
148 Namibia  25,444.9 GB  754,252
149 Reunion  24,379.2 GB  95,888
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,370
151 Congo The Democratic Republic of The  22,045.6 GB  1,481,603
152 Chad  21,641.1 GB  4,518,496
153 Angola  21,432.5 GB  807,356
154 Mali  18,793.8 GB  1,077,553
155 Burkina Faso  18,644.2 GB  1,588,921
156 Montenegro  18,454.5 GB  375,959
157 Mauritania  18,201.5 GB  543,195
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,687
159 Zambia  16,779.4 GB  668,945
160 Zimbabwe  16,292.9 GB  2,287,360
161 Saint Lucia  15,742.8 GB  187,277
162 Guyana  14,776.1 GB  307,163
163 Papua New Guinea  14,393.9 GB  201,369
164 Malawi  13,588.9 GB  195,397
165 Suriname  11,502.3 GB  315,943
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,429.2 GB  189,357
169 Haiti  9,418.8 GB  396,942
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,869.3 GB  200,012
172 Aruba  8,658.8 GB  96,664
173 Gambia  8,621.7 GB  3,641,776
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,373.0 GB  137,782
176 Liberia  6,683.3 GB  553,654
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,476.2 GB  347,549
179 Vanuatu  5,958.9 GB  303,201
180 Martinique  5,620.1 GB  78,847
181 Dominica  5,525.0 GB  297,516
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,062
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,805.7 GB  78,122
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.4 GB  37,543
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,203
191 Sierra Leone  3,087.4 GB  114,172
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.1 GB  59,300
194 Tonga  2,417.3 GB  165,502
195 American Samoa  2,370.2 GB  50,576
196 Swaziland  2,353.2 GB  86,911
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.9 GB  197,801
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  625.9 GB  14,993
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,217
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.7 GB  9,978
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4